FBA71A2VEB / RZQG71L9V1L | |||
---|---|---|---|
Cooling capacity | Nom. | kW | 6.80 (1) |
Max. | kW | 8.00 (1) | |
Heating capacity | Nom. | kW | 7.50 (2) |
Max. | kW | 9.00 (2) | |
Nominal efficiency | EER | 3.60 (1) | |
COP | 4.01 (2) | ||
Notes | (1) - Cooling: indoor temp. 27°CDB, 19°CWB; outdoor temp. 35°CDB | ||
(2) - Heating: indoor temp. 20°CDB; outdoor temp. 7°CDB, 6°CWB | |||
(3) - Conversion factor: 1kW = 3412,14163 btu/hr |